Resumo do Mês - Outubro 2011

  • Thread starter Thread starter Spider
  • Data de início Data de início
Nova-Oeiras, Oeiras :

MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2011

NAME: IOEIRAS1 CITY: Oeiras STATE: Portugal
ELEV: 99 ft LAT: 38° 41' 34" N LONG: 9° 19' 31" W

TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)

HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 23.2 29.8 13:35 19.3 0:35 0.0 4.9 0.0 4.2 24.1 12:35 SSE
2 23.4 29.7 15:40 20.3 2:30 0.0 5.1 0.0 3.7 22.5 9:15 ENE
3 23.4 30.8 15:35 19.1 8:05 0.0 5.1 0.0 6.6 37.0 20:30 NNW
4 24.3 32.3 16:05 19.0 8:00 0.0 6.0 0.0 7.1 41.8 21:05 NE
5 23.7 28.3 17:10 17.5 7:55 0.0 5.4 0.0 4.5 38.6 21:15 N
6 24.1 31.9 15:05 19.3 23:55 0.0 5.8 0.0 15.1 56.3 23:25 NNW
7 20.2 24.2 14:20 17.8 7:45 0.0 1.9 0.0 16.7 57.9 19:40 NNW
8 22.3 29.2 16:20 19.1 22:50 0.0 4.0 0.0 9.5 33.8 20:15 NNW
9 22.7 30.4 16:10 17.8 1:10 0.0 4.4 0.0 7.4 32.2 19:45 NE
10 22.8 29.7 15:10 19.1 2:20 0.0 4.5 0.0 6.0 29.0 20:45 NNE
11 22.2 28.9 14:15 15.4 7:55 0.3 4.3 0.0 3.4 25.7 19:25 NNE
12 22.6 30.6 14:40 15.5 6:50 0.3 4.6 0.0 2.1 14.5 9:45 ENE
13 23.3 31.5 14:00 16.4 8:05 0.1 5.2 0.0 1.4 16.1 16:35 NNE
14 20.7 27.3 12:50 16.0 4:05 0.4 2.8 0.0 1.4 20.9 12:55 S
15 19.0 23.5 14:30 15.7 6:40 0.5 1.2 0.0 1.9 17.7 12:15 SW
16 20.8 26.8 15:10 15.3 8:05 0.7 3.2 0.0 2.3 25.7 21:40 W
17 21.7 27.8 15:35 16.2 8:10 0.2 3.6 0.0 4.8 37.0 20:55 NNE
18 20.1 25.7 13:40 16.6 00:00 0.3 2.0 0.0 8.7 41.8 21:45 NNW
19 18.8 24.4 15:45 15.7 4:45 0.9 1.4 0.0 11.3 53.1 20:55 NNW
20 19.9 24.6 13:45 16.2 8:05 0.6 2.3 0.0 9.7 46.7 0:25 NNW
21 19.9 24.0 14:35 16.4 00:00 0.3 1.9 0.0 4.7 25.7 0:15 NE
22 18.6 23.5 13:15 14.7 5:05 1.0 1.3 0.0 3.4 17.7 11:50 SSE
23 18.8 21.7 12:55 16.9 21:15 0.2 0.7 25.2 11.3 72.4 23:30 S
24 17.6 19.8 13:25 14.4 23:55 0.9 0.2 3.4 9.2 51.5 0:25 NNW
25 16.0 19.6 14:20 12.4 7:55 2.4 0.1 2.8 3.7 29.0 9:05 SSW
26 18.2 19.2 20:15 17.2 23:20 0.2 0.1 31.4 16.1 56.3 16:20 SSE
27 16.8 17.8 0:55 15.2 00:00 1.5 0.0 14.2 13.5 59.5 10:30 NNW
28 16.1 20.4 15:15 13.4 5:45 2.5 0.2 0.0 11.7 41.8 11:35 NNW
29 16.7 23.3 15:20 12.6 8:00 2.3 0.7 0.0 8.5 32.2 2:35 NNW
30 16.8 23.1 15:20 10.4 8:10 2.5 1.0 0.0 2.6 20.9 0:25 N
31 16.4 20.6 11:45 12.3 5:35 2.2 0.3 3.2 1.6 17.7 23:50 S
-------------------------------------------------------------------------------------
20.4 32.3 4 10.4 30 20.4 84.2 80.2 6.9 72.4 23 NNW

Max >= 32.0: 1
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 31.39 ON 26-10-11
Days of Rain: 6 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration
 
Só para avisar que já foi disponibilizado o relatório climatológico do mês de outubro. E está muito interessante.
Aconselho a sua leitura atenta, que me levanta questões. Nomeadamente no que diz respeito à precipitação, e a classificação desse mês.

A precipitação é abaixo do normal, mas o mês é classificado como normal a chuvoso?

hei-de viver para tirar a normal climatológica do meu cantinho...
 
Canidelo - Vila Nova de Gaia (49 mts):

Temperatura Média das Máximas: 23.33ºC [+3.13ºC] *
Temperatura Média das Mínimas: 15.31ºC [+3.71ºC] *

Temperatura Média Total: 18.73ºC [+2.83ºC] *

Temperatura Máxima Absoluta: 31.3ºC [Dia 13]
Temperatura Mínima Absoluta: 9.5ºC [Dia 28]

Temperatura Máxima mais baixa: 16.4ºC [Dia 27]
Temperatura Mínima mais alta: 20.1ºC [Dia 01]

Humidade Média Composta: 65%


Maior Rajada de Vento: 72.2 km/h [Dia 26]
Maior Média de Velocidade de Vento (Average): 26.1 km/h [Dia 26]

Precipitação Mensal: 103.9 mm [-34.2 mm] *
Precipitação Máxima num Dia: 34.1 mm [Dia 23]

Precipitação Média Mensal: 3.35 mm/dia
Máximo Rain Rate: 94.1 mm/h [Dia 24]

Nº de Dias Sem Precipitação: 25 dias
Série Máxima de Dias Com Precipitação Consecutiva: 5 dias [Dias 23 a 27]

Precipitação Anual 2011: 602 mm
Precipitação Ano Hidrológico 2011-2012: 109.3 mm


*Normal de Porto-S.Gens 1971-2000
 
Para todos aqueles que acreditavam num mês seco, tenho apenas a dizer que, por aqui, Outubro foi 2º mês mais chuvoso do ano até agora, estando no topo o mês de Abril :)
 
Bragança, minha casa a 740 m:

out2011.png


Média das mínimas: 9,4ºC
Média das máximas: 19,9ºC

Média: 14,7ºC

Máxima absoluta: 26,2ºC (dia 5)
Mínima absoluta: 3,2ºC (dia 29)

Máxima mais baixa: 10,4ºC (dia 25)
Mínima mais alta: 14,2ºC (dia 4)

Precipitação: 89,6 mm
Dias de precipitação: 7

Pressão média: 1019,0 hPa
Humidade média: 42%

_______________________________


Estação Meteorológica ESA/IPB a 690 m:

Média das mínimas: 5,0ºC
Média das máximas: 22,9ºC

Média: 14,0ºC

Máxima absoluta: 30,4ºC (dia 12)
Mínima absoluta: -0,8ºC (dia 21)

Máxima mais baixa: 11,5ºC (dia 25)
Mínima mais alta: 8,6ºC (dia 5)

Precipitação: 105,7 mm

http://www.meteopt.com/~fil/meteo-esa
 
Como é que tens uma média das máximas inferior em quase 4ºC à estação do IM de Bragança?

Para além da altitude, a minha casa fica numa encosta voltada para norte numa zona mais fria da cidade e para além disso a minha estação fica à sombra durante as horas centrais do dia.

Mas as mínimas também são bastante superiores por vezes. Aliás neste mês a diferença com a estação da ESA, que fica a uns 600 m de minha casa e a 675 m, foi de mais de 4ºC e a média acabou por ser mais baixa apesar de estar a menor altitude.
 
Mês de Outubro- SJP
Temperatura - média - 15,8ºC/máx - 31,6ºC dia 12/min - 5,4ºC dia 21
vento - velocidade média - 2.3 km/h/ rajada - 48,3 km/h dia 26 /orientação - SE
pluviosidade - 38,0mm
 
Boa tarde,
deixo aqui os meus dados referentes ao mês de Outubro de 2011.


Monthly Climatological Summary for Out 2011

Name: Casais Galêgos City: Ventosa / Alenquer State: Portugal
Elevation: 213 m Lat: N 39° 07' 10" Lon: W 009° 07' 48"

Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 23,6 31,5 17:41 16,1 06:41 0,0 5,3 0,0 5,6 23,4 14:41 SW
2 22,8 31,6 15:40 17,4 06:40 0,0 4,5 0,0 11,5 20,9 21:40 WNW
3 23,7 31,9 14:40 18,9 21:40 0,0 5,4 0,0 12,4 33,1 21:40 NW
4 25,5 32,5 14:40 20,8 07:40 0,0 7,2 0,0 16,5 35,6 18:40 N
5 27,2 35,2 15:40 22,5 23:16 0,0 8,9 0,0 20,4 34,2 21:25 NNW
6 21,5 27,8 14:41 17,2 21:41 0,0 3,2 0,0 25,6 34,2 20:41 NNW
7 18,1 21,6 14:41 15,8 07:41 0,2 0,0 0,0 28,0 41,8 05:41 N
8 20,8 26,3 15:41 16,6 20:41 0,0 2,5 0,0 17,8 35,6 10:41 NNE
9 22,1 29,1 15:41 17,1 07:41 0,0 3,8 0,0 13,9 23,4 19:41 NNE
10 22,5 31,1 15:41 17,1 06:41 0,0 4,2 0,0 10,7 22,0 09:41 NW
11 24,4 31,8 15:41 19,2 07:41 0,0 6,1 0,0 10,3 24,5 18:41 N
12 25,3 35,0 17:41 18,7 06:41 0,0 7,0 0,0 5,9 12,2 11:41 NNW
13 26,3 36,7 15:41 20,2 07:41 0,0 8,0 0,0 7,4 22,0 20:41 NNW
14 25,7 33,9 14:41 19,6 23:41 0,0 7,4 0,0 8,2 20,9 15:41 W
15 22,8 30,2 14:41 16,4 23:41 0,0 4,5 0,0 7,7 14,8 10:41 W
16 21,3 28,6 15:41 15,8 07:41 0,0 3,0 0,0 4,7 12,2 20:41 NNE
17 22,4 29,9 14:41 17,8 05:41 0,0 4,1 0,0 10,6 28,1 21:41 N
18 18,0 21,6 15:41 14,7 23:41 0,3 0,0 0,0 23,1 36,7 21:41 NNW
19 16,7 20,9 15:41 14,0 03:41 1,6 0,0 0,0 32,4 42,8 00:41 NNW
20 19,0 25,7 15:41 14,4 06:41 0,0 0,7 0,0 16,8 37,8 02:41 N
21 19,4 27,4 15:41 15,6 07:41 0,0 1,1 0,0 9,0 24,5 09:41 NE
22 18,8 24,5 15:41 13,3 07:41 0,0 0,5 0,0 6,1 17,3 11:41 WNW
23 16,5 20,3 13:41 13,1 06:41 1,8 0,0 15,0 15,4 42,8 11:41 SW
24 15,8 18,6 16:41 11,4 23:41 2,5 0,0 21,0 13,7 36,7 01:41 WNW
25 14,0 18,8 14:41 10,8 04:41 4,3 0,0 2,1 1,4 27,0 13:41 W
26 15,0 18,2 17:26 12,0 01:40 3,3 0,0 22,8 20,8 52,6 19:29 SW
27 15,1 16,1 13:40 13,7 03:05 3,2 0,0 7,2 21,2 60,1 02:55 WNW
28 14,4 18,3 14:41 11,9 06:47 3,9 0,0 0,0 17,8 37,8 06:08 NNW
29 16,0 20,8 12:41 13,0 03:41 2,3 0,0 0,0 16,3 29,5 00:41 NNW
30 18,2 26,6 15:41 11,4 06:41 0,1 0,0 0,0 4,6 28,1 00:41 NW
31 16,9 21,6 13:41 13,7 05:41 1,4 0,0 0,6 6,5 19,4 13:41 SW
----------------------------------------------------------------------------------
20,3 36,7 13 10,8 25 24,9 87,4 68,7 15,1 60,1 27 NNW

Max >= 27,0: 16
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 0
Min <= -18,0: 0
Max Rain: 22,8 on day 26
Days of Rain: 6 (> 0,2 mm) 5 (> 2,0 mm) 2 (> 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration
 
Resumo do mês por Degracia Cimeira, no meu posto de observação, a uma altitude de 274 m.

Tmedmin: 12,2 ºC
Tmedmax: 26,7 ºC
TMed Composta: 19,2 ºC

Tmm: 6,7 ºC (dia 30)
Txx: 34,2 ºC (dia 13)

---

Prec. Acum.: 80,2 mm

Dias com precipitação

> 0,2 mm: 8 dias
> 2,0 mm: 4 dias
> 20,0 mm: 2 dias

Dia mais chuvoso

31,8 mm (dia 24)

---

Rajada máxima: 54,7 km/h (dia 23)
Direcção média dominante: ENE (67,5º)
Velocidade média do vento ao longo do mês: 7,3 km/h

---

Humidade relativa mínima: 10 %
Humidade relativa máxima: 95 %
Humidade relativa média composta: 54,7 %

---

Pressão atmosférica mínima: 994,8 hPa
Pressão atmosférica máxima: 1025,6 hPa
 
Última edição:
Resumo do mês por Moscavide, no meu posto de observação, a uma altitude de 30 m.

Tmedmin: 16,3 ºC
Tmedmax: 27,3 ºC
TMed Composta: 20,2 ºC

Tmm: 10,8 ºC (dia 30)
Txx: 36,4 ºC (dia 13)

---

Prec. Acum.: 85,0 mm

Dias com precipitação

> 0,2 mm: 6 dias
> 2,0 mm: 5 dias
> 20,0 mm: 1 dia

Dia mais chuvoso

34,2 mm (dia 23)

---

Rajada máxima: 62,8 km/h (dia 24)
Direcção média dominante: ONO (292,5º)
Velocidade média do vento ao longo do mês: 5,3 km/h

---

Humidade relativa mínima: 19 %
Humidade relativa máxima: 93 %
Humidade relativa média composta: 61,2 %

---

Pressão atmosférica mínima: 995,5 hPa
Pressão atmosférica máxima: 1025,3 hPa
 
Última edição: