Mário Barros
Furacão
Temperaturas brutais por Moncorvo nas últimas horas e mais frias que ontem durante o dia, apesar da mínima ter sido mais alta. O forte nevoeiro que se tem feito sentir e os altos níveis de humidade devem estar a provocar uma sensação térmica aterradora .
http://www.ipma.pt/pt/otempo/obs.superficie.grafica/obsHorariosSup.jsp?selEstacao=654&idEstacao=654
2013-01-07 00h 0.5
2013-01-07 01h 0.1
2013-01-07 02h -0.3
2013-01-07 03h -0.1
2013-01-07 04h -0.1
2013-01-07 05h -0.3
2013-01-07 06h -0.4
2013-01-07 07h -0.3
2013-01-07 08h -0.3
2013-01-07 09h -0.3
2013-01-07 10h -0.2
2013-01-07 11h -0.1
2013-01-07 12h 0.4
2013-01-07 13h 0.8
2013-01-07 14h 1.3
2013-01-07 15h 1.4
2013-01-07 16h 1.5
2013-01-07 17h 1.1
2013-01-07 18h 0.6
http://www.ipma.pt/pt/otempo/obs.superficie.grafica/obsHorariosSup.jsp?selEstacao=654&idEstacao=654