Cesar
Nimbostratus
Céu muito nublado, e algum nevoeiro.
High | Low | Average | |
---|---|---|---|
Temperature | 19.5 °C | 9.5 °C | 11.6 °C |
Dew Point | 15.6 °C | 9.3 °C | 10.8 °C |
Humidity | 99 % | 74 % | 95 % |
Precipitation | 0.00 mm | -- | -- |
High | Low | Average | |
---|---|---|---|
Wind Speed | 3.5 km/h | 0.0 km/h | 0.1 km/h |
Wind Gust | 3.5 km/h | -- | 0.2 km/h |
Wind Direction | -- | -- | WNW |
Pressure | 1,014.63 hPa | 1,011.72 hPa | -- |
Obrigado pela partilha! Muito bom!O vídeo da ida de ontem ao Mondeguinho para ver o mar de nuvens.
Embora as mínimas estejam abaixo da média normal (71-10) cerca de 1 a 2ºC, são sobretudo as máximas que estão com anomalia negativa, na ordem dos -5ºC, tendo descido dos mais de 25ºC de há quatro dias até à volta dos 15ºC de ontem e hoje. Usando a EMA de Bragança como referência.Mais uma manhã fresca por aqui. Algum chuvisco durante a madrugada com uma mínima de 5,8ºC. Por agora algumas abertas, 9,5ºC, vento de oeste com sensação de 7,2ºC.