tonítruo
Nimbostratus
Resumo do mês de março na rede de EMAs do IPMA (Algarve).
Notas:Devido ao limite de caracteres nas mensagens apenas incluo as EMAs do Algarve.
A direção do vento predominante (DVP) representa a moda dos valores diários.
Os restantes valores de cada coluna representam a média dos valores diários de cada estação com exceção da precipitação acumulada e da radiação global que representam a soma dos valores.
As células em branco indicam a falha de dados em todos os dias do mês para a respetiva estação, já os valores que contenham um asterisco (*) indicam a falha de dados em pelo menos um dia.
Estação | Tmín [°C] | Tméd [°C] | Tmáx [°C] | DVP | Vméd [km/h] | Vmáx [km/h] | Hmáx [%] | Hméd [%] | Hmín [%] | Pacu [mm] | Pmax [mm/h] | Pres. [hPa] | Racu [MJ/m²] |
Olhão, EPPO | 11,0 | 15,9 | 20,4 | ↘ | 8,0 | 29,9 | 84 | 66 | 47 | 19,4 | 1,7 | 1019,7 | |
Tavira | 9,4 | 15,3* | 21,3 | ↓* | 10,4* | 30,6* | 89* | 70* | 46* | 13,6* | 2,8* | 1020,0* | |
Loulé (CML) | -1,3* | 8,4* | 15,6* | ↘* | 7,2* | 31,0* | 92* | 56* | 27* | 0,0* | 0,0* | 1019,4* | |
Portimão (Praia da Rocha) | 10,1 | 14,7 | 19,5 | | 8,9 | 35,6 | 98 | 81 | 53 | 15,8* | | | |
Sagres | 10,4 | 14,8 | 19,3 | ↓ | 12,9 | 34,2 | 91 | 76 | 54 | | | 1020,4 | |
Aljezur | 5,0 | 13,0 | 21,3 | ↓ | 4,1 | 26,8 | 98 | 83 | 52 | 22,1 | 5,2 | | 544,5 |
Fóia | | | | ↘* | 23,1* | 47,2* | | | | 31,8* | 4,6* | | 507,2* |
Faro (Aeródromo) | 11,1 | 15,9 | 20,2 | → | 11,8 | 34,3 | 86 | 68 | 48 | 17,9 | 2,7 | 1019,9 | 594,7 |
Vila Real de S.António | 10,4 | 15,4* | 20,9 | | | | 87* | 69* | 46* | 12,6* | 1,2* | | |
Castro Marim (RN Sapal) | 10,2 | 15,7 | 21,9 | ↓ | 13,4 | 34,7 | 96 | 74 | 45 | 2,0* | 0,9* | | 590,4 |
Albufeira | 11,3 | 15,1* | 19,6 | ↘* | 13,1* | 34,3* | 92* | 72* | 48* | 26,7 | 2,9 | | |
Portimão (Aeródromo) | 5,9* | 13,5* | 20,9* | ↘* | 7,6 | 32,6* | 98* | 80* | 48* | 30,0* | 0,6* | 1019,9* | 599,1* |
Última edição: