2018-08-20 18:13:02.02hr 25min ago 36.17 N 10.68 W 21 3.1 AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE
2018-08-19 20:41:04.0 37.57 N 7.95 W 10 2.2 PORTUGAL
2018-08-15 12:18:30.8 35.91 N 8.65 W 30 3.0 WEST OF GIBRALTAR
2018-08-15 02:45:35.0 35.73 N 8.87 W 33 2.2 WEST OF GIBRALTAR
2018-08-14 22:40:13.0 36.74 N 11.05 W 30 2.0 AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE
2018-08-14 07:45:24.0 36.02 N 10.37 W 19 2.0 AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE
https://www.emsc-csem.org/Earthquake/Map/zoom.php?key=64&typ=euro#2
2018-08-19 20:41:04.0 37.57 N 7.95 W 10 2.2 PORTUGAL
2018-08-15 12:18:30.8 35.91 N 8.65 W 30 3.0 WEST OF GIBRALTAR
2018-08-15 02:45:35.0 35.73 N 8.87 W 33 2.2 WEST OF GIBRALTAR
2018-08-14 22:40:13.0 36.74 N 11.05 W 30 2.0 AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE
2018-08-14 07:45:24.0 36.02 N 10.37 W 19 2.0 AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE
https://www.emsc-csem.org/Earthquake/Map/zoom.php?key=64&typ=euro#2