StormRic
Furacão
Últimos três dias na rede Clima-AML, até às 17:30.
10, 11, Hoje
5,2 +28,2 + 6,8 = 40,2 mm Mafra
7,6 +41,8 + 9,4 = 58,8 mm Sintra Algueirão
9,4 +29,2 + 7,2 = 45,8 mm Amadora
7,4 +38,6 + 8,4 = 54,4 mm Odivelas
7,0 +46,6 +15,4 = 69,0 mm Loures
8,4 +32,6 + 5,8 = 46,8 mm Lisboa Carnide
6,0 + 8,0 + 2,0 = 16,0 mm Cascais
6,8 +14,0 + 2,4 = 23,2 mm Oeiras
4,8 +13,2 + 3,2 = 21,2 mm Montijo
5,6 +14,6 + 2,6 = 22,8 mm Barreiro
6,2 +15,2 + 6,4 = 27,8 mm Seixal S. Marta Pinhal
5,0 +13,4 + 5,6 = 24,0 mm Moita
5,0 +17,0 + 6,0 = 28,0 mm Palmela
6,2 +17,8 + 3,4 = 27,4 mm Sesimbra Q. Conde
7,0 +44,6 + 2,8 = 54,4 mm Setúbal Estação C.F.
Alcochete, Al8mada e V.F.Xira com problema no pluviómetro
10, 11, Hoje
5,2 +28,2 + 6,8 = 40,2 mm Mafra
7,6 +41,8 + 9,4 = 58,8 mm Sintra Algueirão
9,4 +29,2 + 7,2 = 45,8 mm Amadora
7,4 +38,6 + 8,4 = 54,4 mm Odivelas
7,0 +46,6 +15,4 = 69,0 mm Loures
8,4 +32,6 + 5,8 = 46,8 mm Lisboa Carnide
6,0 + 8,0 + 2,0 = 16,0 mm Cascais
6,8 +14,0 + 2,4 = 23,2 mm Oeiras
4,8 +13,2 + 3,2 = 21,2 mm Montijo
5,6 +14,6 + 2,6 = 22,8 mm Barreiro
6,2 +15,2 + 6,4 = 27,8 mm Seixal S. Marta Pinhal
5,0 +13,4 + 5,6 = 24,0 mm Moita
5,0 +17,0 + 6,0 = 28,0 mm Palmela
6,2 +17,8 + 3,4 = 27,4 mm Sesimbra Q. Conde
7,0 +44,6 + 2,8 = 54,4 mm Setúbal Estação C.F.
Alcochete, Al8mada e V.F.Xira com problema no pluviómetro