Davidmpb
Super Célula
Pois é, pioraram nas horas de maior frio precipitação escassa, sempre a mesma coisaOlhando para esta run do GFS das 12H parece-me que retirou um bocadinho frio e precipitação no interior...
Pois é, pioraram nas horas de maior frio precipitação escassa, sempre a mesma coisaOlhando para esta run do GFS das 12H parece-me que retirou um bocadinho frio e precipitação no interior...
So far so good... continua tudo bem encaminhado.
Na minha opinião é pertinente referir, que a precipitação em forma de neve não exige acumulados muito grandes para se fazer notar. Teremos precipitação e instabilidade durante algum tempo considerável, com muito ar frio, não será uma situação idêntica ás entradas típicas de Noroeste com pós-frontais frescos, esta situação se manter-se será bem diferente, teremos um período de alargado de instabilidade onde não serão necessários 20,30 mm de precipitação para a neve se fazer notar.
Vamos aguardar, isto está muito bom acho que vou fazer uma viagem ao Alentejo ou quiçá as Serras do Oeste de Montejunto-Candeeiros . Vamos ver o que poderá acontecer em Sintra e na Arrábida.
De run para run, parece-me que o gfs corta na precipitação quando ela era mais necessária.
Cada vez com menos expectativas que seja um evento com alguma acumulação e não uns flocos perdidos no ar... pelo menos para cotas médias/baixas do norte.
Caso aconteça, se acontecer, tens aqui alguma informação interessante, isto para não falar de todas os outros montes e montinhos que em alguns casos ultrapassam os 400 msm como por exemplo a serra de Monte Agraço.
http://montesdooeste.blogs.sapo.pt/3904.html
Analisando a última saída do GFS (run das 12H), aqui para Ponte de Sôr, frio mas nem uma pinga de água o dia todo de sábado
+84 Sáb 27/02 00H 17520.0 0 1.0 527 1367 5330 4.1 87 -2.9 -34.0 1007.0 95 300
+87 Sáb 27/02 03H 16500.0 0 0.9 526 1353 5306 3.3 87 -3.4 -35.0 1005.6 87 250
+90 Sáb 27/02 06H 15480.0 0 1.7 525 1347 5294 2.3 89 -3.5 -35.2 1004.8 82 200
+93 Sáb 27/02 09H 25440.0 12 0.0 526 1356 5303 5.5 75 -3.0 -35.3 1005.9 72 200
+96 Sáb 27/02 12H 29420.0 139 -1.0 526 1364 5311 9.4 49 -3.3 -35.4 1005.8 79 200
+99 Sáb 27/02 15H 30420.0 239 -1.5 528 1358 5312 10.2 46 -2.3 -35.2 1004.7 80 300
+102 Sáb 27/02 18H 30570.0 29 -0.1 527 1365 5324 6.9 61 -3.0 -34.5 1006.3 51 300
+105 Sáb 27/02 21H 15480.0 0 2.3 529 1370 5342 4.6 75 -2.4 -33.2 1006.6 82 300
Ainda hoje é terça, tenho de esperar até sexta para ver se isto muda para melhor.
A confirmar-se e a confirmar-se essa massa de ar tão fria, (tens iso -35 + aí por cima), ... poderá gerar alguma convecção, ou alguma (B) em altura que poderá alterar as coisas,...Analisando a última saída do GFS (run das 12H), aqui para Ponte de Sôr, frio mas nem uma pinga de água o dia todo de sábado
+84 Sáb 27/02 00H 17520.0 0 1.0 527 1367 5330 4.1 87 -2.9 -34.0 1007.0 95 300
+87 Sáb 27/02 03H 16500.0 0 0.9 526 1353 5306 3.3 87 -3.4 -35.0 1005.6 87 250
+90 Sáb 27/02 06H 15480.0 0 1.7 525 1347 5294 2.3 89 -3.5 -35.2 1004.8 82 200
+93 Sáb 27/02 09H 25440.0 12 0.0 526 1356 5303 5.5 75 -3.0 -35.3 1005.9 72 200
+96 Sáb 27/02 12H 29420.0 139 -1.0 526 1364 5311 9.4 49 -3.3 -35.4 1005.8 79 200
+99 Sáb 27/02 15H 30420.0 239 -1.5 528 1358 5312 10.2 46 -2.3 -35.2 1004.7 80 300
+102 Sáb 27/02 18H 30570.0 29 -0.1 527 1365 5324 6.9 61 -3.0 -34.5 1006.3 51 300
+105 Sáb 27/02 21H 15480.0 0 2.3 529 1370 5342 4.6 75 -2.4 -33.2 1006.6 82 300
Ainda hoje é terça, tenho de esperar até sexta para ver se isto muda para melhor.